●掲載情報の信頼性は更新日を参考にしてください。天候不良や出場大会等の動向により急な予定変更の場合もあります。
2025.2月 田隈ジュニアクラブ月間予定表 | |||||
日 | 曜 | 活動内容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 |
1 | 土 | 練習 | 四箇田園 | 13-18 | |
2 | 日 | 体験会 | 田隈小 | 09-13 | 土井50周年行事 |
3 | 月 | 休み | |||
4 | 火 | 休み | |||
5 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
6 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
7 | 金 | 休み | |||
8 | 土 | 練習 | 西南の杜 | 13-18 | |
9 | 日 | 体験会 | 田隈小 | 09-17 | (体験会09-12) |
10 | 月 | 休み | |||
11 | 祝 | 練習 | 今 津 | 09-13 | (連盟総会) |
12 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
13 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
14 | 金 | 休み | |||
15 | 土 | 練習 | 田尻田園 | 09-13 | |
16 | 日 | 練習試合 | 麻生久山 | 09-17 | |
17 | 月 | 休み | |||
18 | 火 | 休み | |||
19 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
20 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
21 | 金 | 休み | |||
22 | 土 | 練習試合 | 原の前 | 13-18 | |
23 | 日 | 練習 | 平和中央 | 13-18 | |
24 | 祝 | 練習試合 | 蒲 田 | 09-17 | |
25 | 火 | 休み | |||
26 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
27 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
28 | 金 | 休み | |||
2025.3月 田隈ジュニアクラブ月間予定表 | |||||
日 | 曜 | 活動内容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 |
1 | 土 | 練習試合 | 博多中 | 13-19 | |
2 | 日 | ライオンズ杯 | 今 津 | 09-17 | |
3 | 月 | 休み | |||
4 | 火 | 休み | |||
5 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
6 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
7 | 金 | 休み | |||
8 | 土 | 練習試合 | 東部水処理 | 13-19 | |
9 | 日 | 練習試合 | 山家小 | 13-19 | |
10 | 月 | 休み | |||
11 | 火 | 休み | |||
12 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
13 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
14 | 金 | 休み | |||
15 | 土 | 練習 | (未定) | 13-19 | |
16 | 日 | ライオンズ杯 | 今 津 | 09-17 | |
17 | 月 | 休み | |||
18 | 火 | 休み | |||
19 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
20 | 祝 | ライオンズ杯 | 今 津 | 09-17 | (田隈小09-17) |
21 | 金 | 休み | |||
22 | 土 | 予)ライオンズ杯 | (今津) | 09-17 | |
23 | 日 | 練習 | (未定) | 09-17 | (田隈小09-13) |
24 | 月 | 休み | |||
25 | 火 | 休み | |||
26 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
27 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
28 | 金 | 休み | |||
29 | 土 | 練習 | (未定) | 13-19 | |
30 | 日 | 練習 | 田隈小 | 09-17 | |
31 | 月 | 休み |
2025.4月 田隈ジュニアクラブ月間予定表 | |||||
日 | 曜 | 活動内容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 |
1 | 火 | 休み | |||
2 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
3 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
4 | 金 | 休み | |||
5 | 土 | 練習 | (未定) | 13-19 | |
6 | 日 | リーグ戦 | (未定) | 09-17 | (リーグ開幕式) |
7 | 月 | 休み | |||
8 | 火 | 休み | |||
9 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
10 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
11 | 金 | 休み | |||
12 | 土 | 練習 | (未定) | 13-19 | |
13 | 日 | リーグ戦 | (未定) | 09-17 | |
14 | 月 | 休み | |||
15 | 火 | 休み | |||
16 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
17 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
18 | 金 | 休み | |||
19 | 土 | 練習 | (未定) | 13-19 | |
20 | 日 | リーグ戦 | (未定) | 09-17 | |
21 | 月 | 休み | |||
22 | 火 | 休み | |||
23 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
24 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
25 | 金 | 休み | |||
26 | 土 | 練習 | (未定) | 13-19 | |
27 | 日 | リーグ戦 | (未定) | 09-17 | |
28 | 月 | 休み | |||
29 | 祝 | リーグ戦 | (未定) | 09-17 | |
30 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
【 田隈ジュニアクラブ 活動予定 】
【2025年度 48期生】
★第39回福岡城東ライオンズ旗争奪少年野球大会
@3/2(日),3/16(日),3/20(祝), 予3/22(土)
★第50回福岡少年野球サンデーリーグ連盟リーグ戦
@4/6(日)~
【 田隈ジュニアクラブ 近年成績 】
_________________________________
⦅2026年度⦆ 49期生
【準優勝】第16回4年生教育リーグ戦
【第3位】第36回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
_________________________________
⦅2025年度⦆ 48期 C:田中颯
_________________________________
⦅2024年度⦆ 47期 C:塚本壮
【県出場】福岡県連 第39回福岡県大会
【第3位】第49回リーグ戦(Bパート2位)
【優 勝】第38回福岡城東ライオンズ旗争奪少年野球大会
【優 勝】第22回九州電力旗争奪親善少年野球大会
【準優勝】第48回会長杯
【準優勝】第8回ヤング福岡中央ホークス杯
【準優勝】第14回ウエストオープン
【第3位】第30回全軟宗像地区西日本新聞社杯
【優 勝】第32回山﨑スポーツ杯
【優 勝】第14回 4年生教育リーグ戦
【第3位】第34回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
_________________________________
⦅2023年度⦆ 46期 C:表野志
【第3位】第48回リーグ戦(Aパート2位)
【第3位】第47回会長杯
【優 勝】第13回ウエストオープン
【優 勝】第33回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
【第3位】第13回ドカベン香川杯 (低学年)
_________________________________
⦅2022年度⦆ 45期 C:塚本淳
【県出場】福岡県連 第37回福岡県大会
【第3位】福岡県連 第10回選手権大会
【優 勝】第47回リーグ戦(Aパート1位)
【優 勝】原少年野球部創部50周年記念大会
【優 勝】第12回ウエストオープン
【第3位】第15回タマホーム旗争奪第38回小郡大会
【第3位】第32回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
_________________________________
⦅2021年度⦆ 44期 C:塚本淳 (5年)
【第3位】第27回全軟宗像地区西日本新聞社杯
_________________________________
⦅2020年度⦆ 43期 C:岩村凌
_________________________________
⦅2019年度⦆ 42期 C:宮崎斗
【第3位】第27回山﨑スポーツ杯
_________________________________
⦅2018年度⦆ 41期 C:松尾隆