●掲載情報の信頼性は更新日を参考にしてください。天候不良や出場大会等の動向により急な予定変更の場合もあります。
2025.10月 田隈ジュニアクラブ月間予定表 | |||||
日 | 曜 | 活動内容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 |
1 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
2 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
3 | 金 | 休み | |||
4 | 土 | 練習 | 今 津 | 13-18 | |
5 | 日 | 練習 | 田隈小 | 08-13 | (田隈小8-13) |
6 | 月 | 休み | |||
7 | 火 | 休み | |||
8 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
9 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
10 | 金 | 休み | |||
11 | 土 | 練習 | 長住中央 | 13-18 | |
12 | 日 | 5年教育リーグ | 蒲 田 | 09-17 | |
13 | 祝 | チームイベント | |||
14 | 火 | 休み | |||
15 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
16 | 木 | 練習 | (未定) | 17-19 | (田隈小使用不可) |
17 | 金 | 休み | |||
18 | 土 | 練習 | 田尻田園 | 13-18 | 田隈土曜授業 |
19 | 日 | 5年教育リーグ | 脇山中央 | 09-17 | |
20 | 月 | 休み | |||
21 | 火 | 休み | |||
22 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
23 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
24 | 金 | 休み | |||
25 | 土 | 練習 | 田尻田園 | 13-18 | 賀茂,小田部土曜授業 |
26 | 日 | 練習or5年教育 | (田隈小) | 09-17 | (田隈小9-17) |
27 | 月 | 休み | |||
28 | 火 | 休み | |||
29 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
30 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
31 | 金 | 休み | 会長杯抽選会 |
2025.11月 田隈ジュニアクラブ月間予定表 | |||||
日 | 曜 | 活動内容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 |
1 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | |
2 | 日 | リーグ閉幕式 | 雁の巣 | 09-17 | |
3 | 祝 | 会長杯① | 雁の巣 | 09-17 | |
4 | 火 | 休み | |||
5 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
6 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
7 | 金 | 休み | |||
8 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | |
9 | 日 | 会長杯② | 雁の巣 | 09-17 | |
10 | 月 | 休み | |||
11 | 火 | 休み | |||
12 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
13 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
14 | 金 | 休み | |||
15 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | 全市一斉土曜授業 |
16 | 日 | 会長杯③ | 雁の巣 | 09-17 | |
17 | 月 | 休み | |||
18 | 火 | 休み | |||
19 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
20 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
21 | 金 | 休み | |||
22 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | |
23 | 日 | 4年生大会② | (未定) | 09-17 | 予)会長杯 |
24 | 祝 | 練習 | (未定) | 09-17 | 予)4年生大会 |
25 | 火 | 休み | |||
26 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
27 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
28 | 金 | 休み | |||
29 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | |
30 | 日 | 練習 | 田隈小 | 09-17 | (田隈小9-17) |
2025.12月 田隈ジュニアクラブ月間予定表 | |||||
日 | 曜 | 活動内容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 |
1 | 月 | 休み | |||
2 | 火 | 休み | |||
3 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
4 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
5 | 金 | 休み | |||
6 | 土 | 練習 | (未定) | 09-17 | 低)ドカベン杯 |
7 | 日 | ドカベン杯 | (未定) | 09-17 | |
8 | 月 | 休み | |||
9 | 火 | 休み | |||
10 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
11 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
12 | 金 | 休み | |||
13 | 土 | ドカベン杯 | (未定) | 09-17 | 低)ドカベン杯 |
14 | 日 | ドカベン杯 | (未定) | 09-17 | 低)ドカベン杯 |
15 | 月 | 休み | |||
16 | 火 | 休み | |||
17 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
18 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
19 | 金 | 休み | |||
20 | 土 | 中央ホークス杯 | (未定) | 09-17 | ドカベン杯 |
21 | 日 | 中央ホークス杯 | (未定) | 09-17 | 予)ドカベン杯 |
22 | 月 | 休み | |||
23 | 火 | 休み | |||
24 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
25 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
26 | 金 | 休み | |||
27 | 土 | 中央ホークス杯 | |||
28 | 日 | (未定) | 予)中央ホークス杯 | ||
29 | 月 | 休み | |||
30 | 火 | 休み | |||
31 | 水 | 休み |
【 田隈ジュニアクラブ 活動予定 】
【2025年度 48期生】
★第37回福岡少年野球サンデーリーグ連盟4年生大会
※準決勝 vs 西長住ワイルドグースさん
@11/23(日),予11/24(月祝)
★第22回福岡少年野球サンデーリーグ連盟5年教育リーグ
※3回戦 vs 野芥少年野球クラブさん
@10/19(日),
★第49回福岡少年野球サンデーリーグ連盟会長杯
@11/3(月祝),9(日),16(日),予23(日)
★第19回ドカベン香川杯少年野球大会
@12/7(日),13(土),14(日),20(土)予21(日),27(土)
★第17回ドカベン香川杯少年野球大会(低学年の部)
@12/6(土),13(土),14(日),20(土)予21(日),27(土)
★第9回ヤング福岡中央ホークス杯少年野球大会
@12/20(土),21(日),27(土)予28(日)
【 田隈ジュニアクラブ 近年成績 】
⦅2027年度⦆ 50期生
【第3位】第11回新宮オーシャンズカップちびっこ少年野球大会
_________________________________
⦅2026年度⦆ 49期生
【準優勝】第16回4年生教育リーグ戦
【第3位】第36回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
_________________________________
⦅2025年度⦆ 48期 C:田中颯
_________________________________
⦅2024年度⦆ 47期 C:塚本壮
【県出場】福岡県連 第39回福岡県大会
【第3位】第49回リーグ戦(Bパート2位)
【優 勝】第38回福岡城東ライオンズ旗争奪少年野球大会
【優 勝】第22回九州電力旗争奪親善少年野球大会
【準優勝】第48回会長杯
【準優勝】第8回ヤング福岡中央ホークス杯
【準優勝】第14回ウエストオープン
【第3位】第30回全軟宗像地区西日本新聞社杯
【優 勝】第32回山﨑スポーツ杯
【優 勝】第14回 4年生教育リーグ戦
【第3位】第34回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
_________________________________
⦅2023年度⦆ 46期 C:表野志
【第3位】第48回リーグ戦(Aパート2位)
【第3位】第47回会長杯
【優 勝】第13回ウエストオープン
【優 勝】第33回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
【第3位】第13回ドカベン香川杯(低学年)
_________________________________
⦅2022年度⦆ 45期 C:塚本淳
【県出場】福岡県連 第37回福岡県大会
【第3位】福岡県連 第10回選手権大会
【優 勝】第47回リーグ戦(Aパート1位)
【優 勝】原少年野球部創部50周年記念大会
【優 勝】第12回ウエストオープン
【第3位】第15回タマホーム旗争奪第38回小郡大会
【第3位】第32回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
_________________________________
⦅2021年度⦆ 44期 C:塚本淳 (5年)
【第3位】第27回全軟宗像地区西日本新聞社杯
_________________________________
⦅2020年度⦆ 43期 C:岩村凌
_________________________________
⦅2019年度⦆ 42期 C:宮崎斗
【第3位】第27回山﨑スポーツ杯
_________________________________
⦅2018年度⦆ 41期 C:松尾隆