●掲載情報の信頼性は更新日を参考にしてください。天候不良や出場大会等の動向により急な予定変更の場合もあります。
2024.11月 田隈ジュニアクラブ月間予定表 | |||||
日 | 曜 | 活動内容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 |
1 | 金 | 休み | |||
2 | 土 | 練習 | 田尻田園 | 13-19 | コスモスチビッコ大会 |
3 | 日 | 会長杯 | CP東部 | 08-17 | コスモスチビッコ大会 |
4 | 祝 | 会長杯 | 雁の巣 | 08-17 | |
5 | 火 | 休み | |||
6 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
7 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
8 | 金 | 休み | |||
9 | 土 | 練習 | 長住中央 | 13-19 | 土曜授業:賀茂 |
10 | 日 | 会長杯 | 雁の巣 | 08-17 | 雁の巣少年野球場 |
11 | 月 | 休み | |||
12 | 火 | 休み | |||
13 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
14 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
15 | 金 | 休み | |||
16 | 土 | 練習 | FFC | 13-19 | 土曜授業:田隈,田村,有田,壱岐 |
17 | 日 | 練習試合 | 東住吉小 | 09-17 | |
18 | 月 | 休み | |||
19 | 火 | 休み | |||
20 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
21 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
22 | 金 | 休み | |||
23 | 祝 | 親子試合 | 田隈小 | 08-13 | |
24 | 日 | 練習 | 田隈小 | 09-17 | |
25 | 月 | 休み | |||
26 | 火 | 休み | |||
27 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
28 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
29 | 金 | 休み | |||
30 | 土 | 練習 | 柏原中央 | 13-19 | |
2024.12月 田隈ジュニアクラブ月間予定表 | |||||
日 | 曜 | 活動内容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 |
1 | 日 | ドカベン杯 | 雁の巣 | 09-17 | 山﨑スポーツ杯 |
2 | 月 | 休み | |||
3 | 火 | 休み | |||
4 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
5 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
6 | 金 | 休み | |||
7 | 土 | 練習 | (未定) | 13-19 | |
8 | 日 | ドカベン杯 | 雁の巣 | 09-17 | 山﨑スポーツ杯 |
9 | 月 | 休み | |||
10 | 火 | 休み | |||
11 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
12 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
13 | 金 | 休み | |||
14 | 土 | ドカベン杯 | 香椎浜 | 09-17 | 福岡中央ホークス杯 |
15 | 日 | ドカベン杯 | 雁の巣 | 09-17 | 福岡中央ホークス杯 |
16 | 月 | 休み | |||
17 | 火 | 休み | |||
18 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
19 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
20 | 金 | 休み | |||
21 | 土 | 予)ドカベン杯 | (未定) | 09-17 | 福岡中央ホークス杯 |
22 | 日 | 予)ドカベン杯 | (未定) | 09-17 | 予)中央ホークス杯 |
23 | 月 | 休み | |||
24 | 火 | 休み | |||
25 | 水 | 活動納め | 田隈小 | 15-18 | 地域清掃,倉庫 |
26 | 木 | 休み | |||
27 | 金 | 休み | |||
28 | 土 | 休み | |||
29 | 日 | 休み | |||
30 | 月 | 休み | |||
31 | 火 | 休み |
2025.1月 田隈ジュニアクラブ月間予定表 | |||||
日 | 曜 | 活動内容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 |
1 | 祝 | 休み | |||
2 | 木 | 休み | |||
3 | 金 | 休み | |||
4 | 土 | 休み | |||
5 | 日 | 必勝祈願 | 09-15 | (飯盛参拝) | |
6 | 月 | 休み | |||
7 | 火 | 休み | |||
8 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
9 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
10 | 金 | 休み | |||
11 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | |
12 | 日 | 練習 | (未定) | 09-17 | |
13 | 祝 | 休み | |||
14 | 火 | 休み | |||
15 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
16 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
17 | 金 | 休み | |||
18 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | |
19 | 日 | 納会卒部式 | |||
20 | 月 | 休み | |||
21 | 火 | 休み | |||
22 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
23 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
24 | 金 | 休み | |||
25 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | |
26 | 日 | 練習 | (未定) | 09-17 | |
27 | 月 | 休み | |||
28 | 火 | 休み | |||
29 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
30 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
31 | 金 | 休み |
【 田隈ジュニアクラブ 活動予定 】
【2024年度 47期生】
★第18回ドカベン香川杯少年野球大会
※12/1(日) 1回戦 vs 柳川城内ボーイズさん
※勝てば, 2回戦 vs (東風さん 対 鳥飼さんの勝者)
@12/1(日),8(日),14(土),15(日)予21(土),22(日)
★第33回山﨑スポーツ杯 (新人戦)
※12/1(日) 予選① vs 田村ホワイトイーグルスさん
※12/1(日) 予選② vs 片江スポーツ少年団野球部さん
@12/1(日),8(日)予15(日)
★第8回ヤング福岡中央ホークス杯
@12/14(土),15(日),21(土),予22(日)
【 田隈ジュニアクラブ 近年成績 】
_________________________________
⦅2026年度⦆ 49期生
【準優勝】第16回4年生教育リーグ戦
【第3位】第36回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
_________________________________
⦅2025年度⦆ 48期生
_________________________________
⦅2024年度⦆ 47期 C:塚本壮
【県出場】福岡県連 第39回福岡県大会
【第3位】第49回リーグ戦(Bパート2位)
【優 勝】第38回福岡城東ライオンズ旗争奪少年野球大会
【優 勝】第22回九州電力旗争奪親善少年野球大会
【準優勝】第48回会長杯
【準優勝】第14回ウエストオープン
【第3位】第30回全軟宗像地区西日本新聞社杯
【優 勝】第32回山﨑スポーツ杯
【優 勝】第14回 4年生教育リーグ戦
【第3位】第34回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
_________________________________
⦅2023年度⦆ 46期 C:表野志
【第3位】第48回リーグ戦(Aパート2位)
【第3位】第47回会長杯
【優 勝】第13回ウエストオープン
【優 勝】第33回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
【第3位】第13回ドカベン香川杯 (低学年)
_________________________________
⦅2022年度⦆ 45期 C:塚本淳
【県出場】福岡県連 第37回福岡県大会
【第3位】福岡県連 第10回選手権大会
【優 勝】第47回リーグ戦(Aパート1位)
【優 勝】原少年野球部創部50周年記念大会
【優 勝】第12回ウエストオープン
【第3位】第15回タマホーム旗争奪第38回小郡大会
【第3位】第32回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
_________________________________
⦅2021年度⦆ 44期 C:塚本淳 (5年)
【第3位】第27回全軟宗像地区西日本新聞社杯
_________________________________
⦅2020年度⦆ 43期 C:岩村凌
_________________________________
⦅2019年度⦆ 42期 C:宮崎斗
【第3位】第27回山﨑スポーツ杯
_________________________________
⦅2018年度⦆ 41期 C:松尾隆