
●掲載情報の信頼性は更新日を参考にしてください。天候不良や出場大会等の動向により急な予定変更の場合もあります。
| 2026.1月 田隈ジュニアクラブ月間予定表 | |||||
| 日 | 曜 | 活動内容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 |
| 1 | 木 | 休み | |||
| 2 | 金 | 休み | |||
| 3 | 土 | 休み | |||
| 4 | 日 | 必勝祈願 | 飯盛神社 | ||
| 5 | 月 | 休み | |||
| 6 | 火 | 休み | |||
| 7 | 水 | 休み | |||
| 8 | 木 | 休み | |||
| 9 | 金 | 休み | |||
| 10 | 土 | 練習 | 汐井公園 | 13-18 | |
| 11 | 日 | 納会卒部式 | |||
| 12 | 祝 | 休み | |||
| 13 | 火 | 休み | |||
| 14 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 15 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 16 | 金 | 休み | |||
| 17 | 土 | 練習 | 平和中央 | 13-18 | (玉川50周年) |
| 18 | 日 | 練習 | 田隈小 | 09-17 | |
| 19 | 月 | 休み | |||
| 20 | 火 | 休み | |||
| 21 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 22 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 23 | 金 | 休み | |||
| 24 | 土 | 審判講習 | (未定) | 13-18 | (県連40周年) |
| 25 | 日 | 審判講習 | (未定) | 09-17 | (田隈小09-13) |
| 26 | 月 | 休み | |||
| 27 | 火 | 休み | |||
| 28 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 29 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 30 | 金 | 休み | |||
| 31 | 土 | 練習 | 壱岐公園 | 09-17 | |
| 2026.2月 田隈ジュニアクラブ月間予定表 | |||||
| 日 | 曜 | 活動内容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 |
| 1 | 日 | 練習 | (未定) | 09-17 | |
| 2 | 月 | 休み | |||
| 3 | 火 | 休み | |||
| 4 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 5 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 6 | 金 | 休み | |||
| 7 | 土 | 練習 | 壱岐公園 | 09-17 | |
| 8 | 日 | 練習 | 田隈小 | 09-13 | (指導者講習会) |
| 9 | 月 | 休み | |||
| 10 | 火 | 休み | |||
| 11 | 祝 | 練習 | 田隈小 | 09-17 | (練習試合解禁) |
| 12 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 13 | 金 | 休み | |||
| 14 | 土 | 練習 | 壱岐公園 | 09-17 | |
| 15 | 日 | 練習 | 田隈小 | 09-17 | |
| 16 | 月 | 休み | |||
| 17 | 火 | 休み | |||
| 18 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 19 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 20 | 金 | 休み | |||
| 21 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | |
| 22 | 日 | 練習 | (未定) | 09-17 | |
| 23 | 月 | 休み | |||
| 24 | 火 | 休み | |||
| 25 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 26 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 27 | 金 | 休み | |||
| 28 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | |
| 2026.3月 田隈ジュニアクラブ月間予定表 | |||||
| 日 | 曜 | 活動内容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 |
| 1 | 日 | 練習 | (未定) | 09-17 | |
| 2 | 月 | 休み | |||
| 3 | 火 | 休み | |||
| 4 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 5 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 6 | 金 | 休み | |||
| 7 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | |
| 8 | 日 | ライオンズ杯 | 雁の巣 | 09-17 | |
| 9 | 月 | 休み | |||
| 10 | 火 | 休み | |||
| 11 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 12 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 13 | 金 | 休み | |||
| 14 | 土 | 練習 | 壱岐公園 | 09-17 | |
| 15 | 日 | ライオンズ杯 | 雁の巣 | 09-17 | |
| 16 | 月 | 休み | |||
| 17 | 火 | 休み | |||
| 18 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 19 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 20 | 祝 | ライオンズ杯 | 雁の巣 | 09-17 | |
| 21 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | |
| 22 | 日 | 練習 | 田隈小 | 09-13 | 予)ライオンズ杯 |
| 23 | 月 | 休み | |||
| 24 | 火 | 休み | |||
| 25 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 26 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 27 | 金 | 休み | |||
| 28 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | |
| 29 | 日 | 練習 | 田隈小 | 09-17 | |
| 30 | 月 | 休み | |||
| 31 | 火 | 休み | |||
【 田隈ジュニアクラブ 活動予定 】
【2026年度 49期生】
★第40回福岡城東ライオンズクラブ旗争奪少年野球大会
※ 1回戦 vs (未定) 【雁の巣レクリエーションセンター】
@3/8(日),15(日),20(金祝),予22(日)
【 田隈ジュニアクラブ 近年成績 】
⦅2027年度⦆ 50期生
【準優勝】第37回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
【第3位】第11回新宮オーシャンズカップちびっこ少年野球大会
_________________________________
⦅2026年度⦆ 49期 C:小林慧
【準優勝】第16回4年生教育リーグ戦
【第3位】第36回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
_________________________________
⦅2025年度⦆ 48期 C:田中颯
_________________________________
⦅2024年度⦆ 47期 C:塚本壮
【県出場】福岡県連 第39回福岡県大会
【第3位】第49回リーグ戦(Bパート2位)
【優 勝】第38回福岡城東ライオンズ旗争奪少年野球大会
【優 勝】第22回九州電力旗争奪親善少年野球大会
【準優勝】第48回会長杯
【準優勝】第8回ヤング福岡中央ホークス杯
【準優勝】第14回ウエストオープン
【第3位】第30回全軟宗像地区西日本新聞社杯
【優 勝】第32回山﨑スポーツ杯
【優 勝】第14回 4年生教育リーグ戦
【第3位】第34回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
_________________________________
⦅2023年度⦆ 46期 C:表野志
【第3位】第48回リーグ戦(Aパート2位)
【第3位】第47回会長杯
【優 勝】第13回ウエストオープン
【優 勝】第33回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
【第3位】第13回ドカベン香川杯(低学年)
_________________________________
⦅2022年度⦆ 45期 C:塚本淳
【県出場】福岡県連 第37回福岡県大会
【第3位】福岡県連 第10回選手権大会
【優 勝】第47回リーグ戦(Aパート1位)
【優 勝】原少年野球部創部50周年記念大会
【優 勝】第12回ウエストオープン
【第3位】第15回タマホーム旗争奪第38回小郡大会
【第3位】第32回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
_________________________________
⦅2021年度⦆ 44期 C:塚本淳 (5年)
【第3位】第27回全軟宗像地区西日本新聞社杯
_________________________________
⦅2020年度⦆ 43期 C:岩村凌
_________________________________
⦅2019年度⦆ 42期 C:宮崎斗
【第3位】第27回山﨑スポーツ杯
_________________________________
⦅2018年度⦆ 41期 C:松尾隆
ホーム | チーム紹介 | 月間スケジュール | お知らせ情報一覧 | 競技寸法 | 入部案内/お問い合わせ
