
●掲載情報の信頼性は更新日を参考にしてください。天候不良や出場大会等の動向により急な予定変更の場合もあります。
| 2025.11月 田隈ジュニアクラブ月間予定表 | |||||
| 日 | 曜 | 活動内容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 |
| 1 | 土 | 練習試合 | 今 津 | 13-18 | |
| 2 | 日 | リーグ閉幕式 | 雁の巣 | 09-17 | |
| 3 | 祝 | 会長杯① | 雁の巣 | 09-17 | |
| 4 | 火 | 休み | |||
| 5 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 6 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 7 | 金 | 休み | |||
| 8 | 土 | 練習試合 | 西南の杜 | 13-18 | |
| 9 | 日 | 会長杯② | 雁の巣 | 09-17 | (雨天中止) |
| 10 | 月 | 休み | |||
| 11 | 火 | 休み | |||
| 12 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 13 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 14 | 金 | 休み | |||
| 15 | 土 | 練習試合 | 重留中央 | 13-18 | 全市一斉土曜授業 |
| 16 | 日 | 会長杯② | 雁の巣 | 09-17 | |
| 17 | 月 | 休み | |||
| 18 | 火 | 休み | |||
| 19 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 20 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 21 | 金 | 休み | |||
| 22 | 土 | 練習 | 田尻田園 | 13-18 | |
| 23 | 日 | 4年生大会② | 雁の巣 | 09-17 | |
| 24 | 祝 | 会長杯③ | 雁の巣 | 09-17 | |
| 25 | 火 | 休み | |||
| 26 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 27 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 28 | 金 | 休み | |||
| 29 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | |
| 30 | 日 | 親子試合 | 田隈小 | 09-17 | (田隈小9-17) |
| 2025.12月 田隈ジュニアクラブ月間予定表 | |||||
| 日 | 曜 | 活動内容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 |
| 1 | 月 | 休み | |||
| 2 | 火 | 休み | |||
| 3 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 4 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 5 | 金 | 休み | |||
| 6 | 土 | 低)ドカベン杯 | (未定) | 09-17 | (野芥50周年) |
| 7 | 日 | ドカベン杯 | (未定) | 09-17 | |
| 8 | 月 | 休み | |||
| 9 | 火 | 休み | |||
| 10 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 11 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 12 | 金 | 休み | |||
| 13 | 土 | ドカベン杯 | (未定) | 09-17 | 低)ドカベン杯 |
| 14 | 日 | ドカベン杯 | (未定) | 09-17 | 低)ドカベン杯 |
| 15 | 月 | 休み | |||
| 16 | 火 | 休み | |||
| 17 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 18 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 19 | 金 | 休み | |||
| 20 | 土 | 中央ホークス杯 | (未定) | 09-17 | ドカベン杯 |
| 21 | 日 | 中央ホークス杯 | (未定) | 09-17 | 予)ドカベン杯 |
| 22 | 月 | 休み | |||
| 23 | 火 | 休み | |||
| 24 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 25 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 26 | 金 | 休み | |||
| 27 | 土 | 中央ホークス杯 | (筑紫丘50周年) | ||
| 28 | 日 | (未定) | 予)中央ホークス杯 | ||
| 29 | 月 | 休み | |||
| 30 | 火 | 休み | |||
| 31 | 水 | 休み | |||
| 2026.1月 田隈ジュニアクラブ月間予定表 | |||||
| 日 | 曜 | 活動内容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 |
| 1 | 木 | 休み | |||
| 2 | 金 | 休み | |||
| 3 | 土 | 休み | |||
| 4 | 日 | 必勝祈願 | 飯盛神社 | ||
| 5 | 月 | 休み | |||
| 6 | 火 | 休み | |||
| 7 | 水 | 休み | |||
| 8 | 木 | 休み | |||
| 9 | 金 | 休み | |||
| 10 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | |
| 11 | 日 | 納会卒部式 | |||
| 12 | 祝 | 休み | |||
| 13 | 火 | 休み | |||
| 14 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 15 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 16 | 金 | 休み | |||
| 17 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | (玉川50周年) |
| 18 | 日 | 練習 | (未定) | 09-17 | |
| 19 | 月 | 休み | |||
| 20 | 火 | 休み | |||
| 21 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 22 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 23 | 金 | 休み | |||
| 24 | 土 | 練習 | (未定) | 13-18 | (審判講習) |
| 25 | 日 | 練習 | (未定) | 09-17 | (審判講習) |
| 26 | 月 | 休み | |||
| 27 | 火 | 休み | |||
| 28 | 水 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 29 | 木 | 練習 | 田隈小 | 17-19 | |
| 30 | 金 | 休み | |||
| 31 | 土 | 練習 | (未定) | ||
【 田隈ジュニアクラブ 活動予定 】
【2025年度 48期生】
★第37回福岡少年野球サンデーリーグ連盟4年生大会
※準決勝 vs 西長住ワイルドグースさん
@11/23(日),予11/24(月祝)
★第49回福岡少年野球サンデーリーグ連盟会長杯
※敗者復活戦 vs 野芥少年野球クラブさん
@11/3(月祝),9(日),16(日),予23(日)
★第19回ドカベン香川杯少年野球大会
@12/7(日),13(土),14(日),20(土)予21(日),27(土)
★第17回ドカベン香川杯少年野球大会(低学年の部)
@12/6(土),13(土),14(日),20(土)予21(日),27(土)
★第9回ヤング福岡中央ホークス杯少年野球大会
@12/20(土),21(日),27(土)予28(日)
【 田隈ジュニアクラブ 近年成績 】
⦅2027年度⦆ 50期生
【第3位】第11回新宮オーシャンズカップちびっこ少年野球大会
_________________________________
⦅2026年度⦆ 49期生
【準優勝】第16回4年生教育リーグ戦
【第3位】第36回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
_________________________________
⦅2025年度⦆ 48期 C:田中颯
_________________________________
⦅2024年度⦆ 47期 C:塚本壮
【県出場】福岡県連 第39回福岡県大会
【第3位】第49回リーグ戦(Bパート2位)
【優 勝】第38回福岡城東ライオンズ旗争奪少年野球大会
【優 勝】第22回九州電力旗争奪親善少年野球大会
【準優勝】第48回会長杯
【準優勝】第8回ヤング福岡中央ホークス杯
【準優勝】第14回ウエストオープン
【第3位】第30回全軟宗像地区西日本新聞社杯
【優 勝】第32回山﨑スポーツ杯
【優 勝】第14回 4年生教育リーグ戦
【第3位】第34回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
_________________________________
⦅2023年度⦆ 46期 C:表野志
【第3位】第48回リーグ戦(Aパート2位)
【第3位】第47回会長杯
【優 勝】第13回ウエストオープン
【優 勝】第33回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
【第3位】第13回ドカベン香川杯(低学年)
_________________________________
⦅2022年度⦆ 45期 C:塚本淳
【県出場】福岡県連 第37回福岡県大会
【第3位】福岡県連 第10回選手権大会
【優 勝】第47回リーグ戦(Aパート1位)
【優 勝】原少年野球部創部50周年記念大会
【優 勝】第12回ウエストオープン
【第3位】第15回タマホーム旗争奪第38回小郡大会
【第3位】第32回福岡サンデーリーグ連盟4年生大会
_________________________________
⦅2021年度⦆ 44期 C:塚本淳 (5年)
【第3位】第27回全軟宗像地区西日本新聞社杯
_________________________________
⦅2020年度⦆ 43期 C:岩村凌
_________________________________
⦅2019年度⦆ 42期 C:宮崎斗
【第3位】第27回山﨑スポーツ杯
_________________________________
⦅2018年度⦆ 41期 C:松尾隆
ホーム | チーム紹介 | 月間スケジュール | お知らせ情報一覧 | 競技寸法 | 入部案内/お問い合わせ
